| 2026-03-26热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| 47487/47420D/X1S-47487 | 69.850 | 120.000 | 71.438 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304 /30304 | 20.000 | 52.000 | 16.250 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
| 81256M | 280.0000 | 380.0000 | 80.0000 | SKF | 圆柱滚子推力轴承 |
| NK95/26 | 95.0000 | 115.0000 | 26.0000 | SKF | 滚针轴承 |
| 23234CKE4 | 170 | 310 | 110 | NSK | 通用轴承 |
| 627 ZZ | 7 | 22 | 7 | LYC | 深沟球轴承 |
| NA4976 | 380 | 520 | 140 | IKO | 滚针轴承 |
| 7202DF | 15 | 35 | 22 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 7217CDB | 85 | 150 | 56 | NACHI | 角接触球轴承 |
| PGHW45CA | 60 | 120 | 148 | HIWIN | 滑块 |
最近搜索型号:TIMKEN 2558/2523-S TIMKEN M255449/M255410 TIMKEN 9101K TIMKEN LM451345/LM451310CD+LM451345XA FAG NU2308-E-TVP2 INA GS89438 SKF CR13509 SKF CR19017 NTN 230/670BK 国产 NJ326E 国产 NU2211M LYC NN 3022 K/P4W33 LYC 6208 E-2RZ/C2 NACHI NU305 IKO STSI5L1-Lb-L TIMKEN 42381/42587DC/X1S-42381 TIMKEN HML47 INA GAR70-DO-2RS SKF 2x7212BEGAM* SKF 353142A SKF CR431.8x482.6x17.45HDS2V SKF CR99085 NTN 51207 NTN 6821 NSK MF63 NSK 7909CDB LYC B 7007 C/P5 LYC 6003 ZZ C3 IKO LRT607025 KOYO NJ2324
上一条:VR18- 500×11Z 交叉滚柱导轨 ---- 下一条:VR18- 700×16Z 交叉滚柱导轨
返回 首页