| 2026-07-27热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| 240/1120CAK30F/W33 | 1120.0000 | 1580.0000 | 462.0000 | SKF | 球面滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7019CE/HCP4A | 95.0000 | 145.0000 | 24.0000 | SKF | 超精密角接触球轴承P4级 |
| W618/6 | 6 | 13 | 3.5 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7230BDT | 90 | 150 | 270 | NTN | 标准角接触球轴承 |
| NUP318EM | 90 | 190 | 43 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 692X | 2 | 7 | 2 | NSK | 微型轴承 |
| N304 | 20 | 52 | 15 | 国产 | 圆柱滚子轴承 |
| 6201-RZ | 12 | 32 | 10 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 3305A-2RS | 25 | 62 | 25.4 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 5203ZZ | 17 | 40 | 17.5 | NACHI | 角接触球轴承 |
最近搜索型号:TIMKEN 575/572 SKF 315040 SKF 51264 SKF BC1B320938/HB3 SKF CR11197 SKF CR19213 SKF CR52489 SKF M200x3 SKF NJ2220ECML* SKF S7008CD/HCP4A NSK 62/22DDU NSK NU2232EM 国产 6211-N IKO NAFW405534 NACHI NN3013 TIMKEN EE107060/107105 SKF 32217J2/QDF SKF 6418 SKF C2207KTN9+H307E* SKF K19x23x13 SKF NNCF5010CV NTN NK 95/26+IR85×95×26 NSK 241/670CAMK30E4 NSK NUP322EM LYC 6205 E-2RZ/Z2 KOYO 39575/20 KOYO T4CB140 KOYO 108 KOYO 6205-2Z IKO LM81517
上一条:LM29749/LM29710 圆锥滚子轴承 ---- 下一条:19150/19268 圆锥滚子轴承
返回 首页