| 2026-11-07热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| 3877 /3820-B | 41.275 | 85.725 | 11.112 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 495A/493-B | 76.2 | 136.525 | 13.475 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
| K32X36X15F | 32 | 36 | 15 | TIMKEN | 滚针轴承 |
| SMN105KB | 33.338 | 80 | TIMKEN | 宽内圈球轴承 | |
| SNV160-L + 22218-E1-K + H318X302 + DH518 | 345 | 201 | 145 | FAG | 直立式轴承座 |
| GE14-PB | 14 | 28 | 19 | INA | 关节轴承 |
| 7217AC | 85 | 150 | 28 | SKF | 角接触球轴承 |
| NK95/36 | 95.0000 | 115.0000 | 36.0000 | SKF | 滚针轴承 |
| 23122CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| 53236 | 180 | 250 | 56 | NACHI | 推力球轴承 |
最近搜索型号:TIMKEN 484/472-B FAG BND2276-H-C-T-BL-S FAG N226-E-TVP2 INA MPLF52-ZR SKF CR87434 NTN 6205ZN NTN 7207DT NSK 6219ZZ 国产 N234M 国产 NUP312E 国产 K50*55*30 LYC 6201 E/C3Z1 LYC 22220 C/C5 KOYO 6832 NACHI 7200B TIMKEN 560/553-SA TIMKEN TU-3x* TIMKEN 14139/14276D+X2S-14137 TIMKEN M241547C/M241513D+M241547XA FAG BND3080-H-W-T-BF-S FAG SNV160-L + 23218-E1-K-TVPB + H2318X303 + FSV518X30 INA PAPZ2020-P10 SKF 53308U SKF CR1650259 NTN 6926N NTN NJ2326 NSK 6818NR 国产 UELFLU208 LYC 6206 2RS C3 NB AK13RW
上一条:53434U 推力球轴承 ---- 下一条:53336U 推力球轴承
返回 首页