| 2025-12-25热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| 350/3520 | 40 | 84.138 | 26.988 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321W | 105 | 225 | 49 | TIMKEN | 深沟球轴承 |
| SNV200-L + 1222-K-M-C3 + H222X312 + FSV522X312 | 410 | 248 | 175 | FAG | 直立式轴承座 |
| XSU140744 | 674 | 814 | 56 | INA | 交叉滚子轴承 |
| N1017KTN9/SP | 85.0000 | 130.0000 | 22.0000 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NNU4930B/SPW33 | 150.0000 | 210.0000 | 60.0000 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
| NU 324 EM/C3 | 120 | 260 | 55 | LYC | 圆柱滚子轴承 |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | LYC | 推力球轴承 |
| 7226AC/DT | 130 | 230 | 80 | KOYO | 角接触球轴承 |
| LBS15 | 40 | THK | 滚珠花键 |
最近搜索型号:TIMKEN GYM1111KRRB TIMKEN YASM SKF 1208K+H208 FAG 3308-DA-MA INA RUE35-E-L SKF 5211E SKF CR520x570x24HS5R SKF GE6C SKF NUP2304E NSK 6234ZZS NSK 53322XU LYC 230/750 /C3W33 LYC NJ 234/P6 KOYO 12168/303 NACHI 6311 TIMKEN 21311VCSJ SKF 61812-RS SKF 634055 SKF CR30X52X9CRSH1R SKF FSYE4N SKF SNW132x5.3/8 NTN 7313 NTN NUP408 NSK 1312K 国产 6018-2RS/Z2 LYC 24132 C/C4W33 KOYO 45324 NACHI 3921 NACHI NF420 THK FBW 3590XR
上一条:NCF1884V 圆柱滚子轴承 ---- 下一条:NCF18/850V 圆柱滚子轴承
返回 首页